理塘县乡(镇)承接县级行政权力事项清单(第二批) (高城镇、木拉镇、上木拉乡、甲哇镇、濯桑乡、藏坝乡、呷洼乡、绒坝乡、君坝镇、亚火乡、莫坝乡、拉波镇、德巫乡、麦洼乡、觉吾镇、 哈依乡16个乡(镇) 为A类乡镇,拟承接45项; 格聂镇、奔戈乡、村戈乡、曲登乡、禾尼乡、格木乡6个乡(镇)为B类乡镇,拟承接79项 ) | |||||||
序号 | 省指导目录序号 | 行业领域 | 权力类型 | 权力名称 | 备注 | 承接主体 | |
A类(16个乡镇) | B类(6个乡镇) | ||||||
1 | 18 | 住房城乡建设 | 行政处罚 | 对擅自砍伐、损坏城市树竹花草或者损毁城市园林绿地;因养护不善致使古树名木受到损伤或者死亡;损坏城市园林绿化设施的行政处罚 | √ | ||
2 | 21 | 住房城乡建设 | 行政处罚 | 对在城镇住宅区内饲养家畜家禽,饲养宠物和信鸽影响环境卫生和周围居民正常生活的行政处罚 | √ | ||
3 | 22 | 住房城乡建设 | 行政处罚 | 对单位和个人擅自开启公共消火栓的行政处罚 | √ | ||
4 | 24 | 住房城乡建设 | 行政处罚 | 对违反施工现场容貌管理规定逾期不改正的行政处罚 | √ | ||
5 | 27 | 住房城乡建设 | 行政处罚 | 对车辆未采取覆盖或者密闭措施,造成泄漏遗撒的或者违规倾倒的行政处罚 | √ | ||
6 | 32 | 交通运输 | 行政处罚 | 对擅自进行涉路施工等行为的行政处罚 | 1.不含“对未按照公路工程技术标准的要求修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线、电缆等设施和未经批准在公路上增设或者改造平面交叉道口的行政处罚”。 2.仅适用农村公路(根据《四川省农村公路条例》第二条第二款,农村公路是指纳入农村公路规划,按照国家、交通运输部和省制定的公路建设有关标准修建的县道、乡道、村道及其附属设施,下同)。 | √ | |
7 | 33 | 交通运输 | 行政处罚 | 对从事挖砂、爆破及其他危及公路、公路桥梁等安全的作业行为的行政处罚 | 仅适用农村公路。 | √ | |
8 | 34 | 交通运输 | 行政处罚 | 对利用公路桥梁进行牵拉、吊装等危及公路桥梁安全的施工作业行为的行政处罚 | 仅适用农村公路。 | √ | |
9 | 37 | 交通运输 | 行政处罚 | 对造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通行为的行政处罚 | 仅适用农村公路。 | √ | |
10 | 38 | 交通运输 | 行政处罚 | 对在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物或擅自埋设管道、电缆等设施行为的行政处罚 | 仅适用农村公路。 | √ | |
11 | 40 | 水利 | 行政处罚 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的行政处罚 | √ | ||
12 | 43 | 水利 | 行政处罚 | 对在供生活饮用水的重要水域,从事集约化养殖等危害饮用水水源水质的活动的行政处罚 | √ | ||
13 | 45 | 水利 | 行政处罚 | 对在水利工程管理和保护范围内从事相关违法行为的行政处罚 | 仅适用乡镇及以下管理的小型水利工程。 | √ | |
14 | 46 | 水利 | 行政处罚 | 对供水水质未达到国家生活饮用水卫生标准的行政处罚 | √ | √ | |
15 | 48 | 水利 | 行政处罚 | 对擅自改装、迁移、拆除公共供水设施,拆卸、启封、损坏结算水表或者干扰水表正常计量的行政处罚 | √ | √ | |
16 | 50 | 水利 | 行政处罚 | 对擅自将生产、使用有毒有害物质的设施与村镇公共供水管道连接的行政处罚 | √ | √ | |
17 | 51 | 水利 | 行政处罚 | 对供水单位擅自停止营运的行政处罚 | √ | √ | |
18 | 52 | 水利 | 行政处罚 | 对擅自开启公共消防栓的行政处罚 | √ | ||
19 | 55 | 水利 | 行政处罚 | 对擅自移动、损坏水利工程的界桩、公告牌的行政处罚 | 仅适用乡镇及以下管理的水利工程。 | √ | |
20 | 56 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对农业投入品生产者、销售者、使用者未按照规定及时回收肥料等农业投入品的包装废弃物或者农用薄膜,或者未按照规定及时回收农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理的行政处罚 | √ | ||
21 | 57 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对农药经营者和农药包装废弃物回收站(点)未按规定建立农药包装废弃物回收台账的行政处罚 | √ | √ | |
22 | 58 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对侵占、损毁、拆除、擅自移动农作物病虫害监测设施设备或者以其他方式妨害农作物病虫害监测设施设备正常运行的行政处罚 | √ | √ | |
23 | 59 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对在地表水饮用水水源二级保护区内违反规定使用化肥行为的行政处罚 | √ | √ | |
24 | 60 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对在地表水饮用水水源保护一级保护区内使用化肥行为的行政处罚 | √ | √ | |
25 | 61 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对未按规定建立、保存或者伪造农产品生产记录的行政处罚 | √ | √ | |
26 | 62 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对销售的农产品未按照规定进行包装、标识的行政处罚 | √ | √ | |
27 | 63 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对擅自移动、损毁禁止生产区标牌的行政处罚 | √ | ||
28 | 64 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对未建立、保存农业投入品进销货台账或者未向购买者出具销售凭证的行政处罚 | √ | √ | |
29 | 65 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对农产品生产过程中违规行为的行政处罚 | 不含“吊销许可证照”。 | √ | √ |
30 | 66 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对农产品运载工具、垫料、包装物、容器等不符合卫生、植物检疫和动物防疫条件,或将农产品与有毒有害物品混装运输的行政处罚 | √ | √ | |
31 | 67 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对未按照规定登记、使用拖拉机、联合收割机的行政处罚 | √ | ||
32 | 68 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对未取得操作证件操作拖拉机、联合收割机的行政处罚 | √ | ||
33 | 69 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对未按照规定操作拖拉机、联合收割机的行政处罚 | 不含“吊销有关人员的操作证件”。 | √ | √ |
34 | 70 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对使用拖拉机、联合收割机违反规定载人的行政处罚 | 不含“吊销有关人员的操作证件”。 | √ | |
35 | 71 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对农业机械操作人员违规操作的行政处罚 | √ | ||
36 | 72 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对影响提灌站正常使用行为的行政处罚 | √ | √ | |
37 | 73 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对养殖者违规使用饲料和添加物质的行政处罚 | 不含“对违反《饲料和饲料添加剂管理条例》第四十七条第一款第四项至第七项的行政处罚”。 | √ | √ |
38 | 74 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对在不能从事养殖活动的水域从事养殖业的行政处罚 | √ | √ | |
39 | 75 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对在禁渔区、禁渔期内从事游钓、水禽放养、扎巢取卵和挖沙取石,或者销售、收购在禁渔区、禁渔期内捕捞的渔获物的行政处罚 | √ | √ | |
40 | 76 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对未经定点从事生猪屠宰活动,冒用、使用伪造、出借、转让生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌的行政处罚 | 不含“对出借、转让生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌的行政处罚”。 | √ | √ |
41 | 77 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对为违法生猪屠宰相关活动提供场所的行政处罚 | 不含“对为对生猪、生猪产品注水或者注入其他物质的单位和个人提供场所的行政处罚”。 | √ | √ |
42 | 78 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对未取得农药经营许可证经营农药的行政处罚 | √ | √ | |
43 | 79 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对向未取得农药生产许可证的农药生产企业或者未取得农药经营许可证的其他农药经营者采购农药的行政处罚 | 不含“吊销农药经营许可证”。 | √ | √ |
44 | 80 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对采购、销售未附具产品质量检验合格证或者包装、标签不符合规定的农药的行政处罚 | 不含“吊销农药经营许可证”。 | √ | √ |
45 | 81 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对不停止销售依法应当召回的农药的行政处罚 | 不含“吊销农药经营许可证”。 | √ | √ |
46 | 82 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对不执行农药采购台账、销售台账制度的行政处罚 | 不含“吊销农药经营许可证”。 | √ | √ |
47 | 83 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对在卫生用农药以外的农药经营场所内经营食品、食用农产品、饲料等的行政处罚 | 不含“吊销农药经营许可证”。 | √ | √ |
48 | 84 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对未将卫生用农药与其他商品分柜销售的行政处罚 | 不含“吊销农药经营许可证”。 | √ | √ |
49 | 85 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对不履行农药废弃物回收义务的行政处罚 | 不含“吊销农药经营许可证”。 | √ | √ |
50 | 86 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对农药使用者不按照农药的标签标注的使用范围、使用方法和剂量、使用技术要求和注意事项、安全间隔期使用农药的行政处罚 | 不含对农药使用者为农产品生产企业、食品和食用农产品仓储企业、专业化病虫害防治服务组织和从事农产品生产的农民专业合作社等单位的行政处罚。 | √ | √ |
51 | 87 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对使用禁用的农药的行政处罚 | 不含对农药使用者为农产品生产企业、食品和食用农产品仓储企业、专业化病虫害防治服务组织和从事农产品生产的农民专业合作社等单位的行政处罚。 | √ | √ |
52 | 88 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对将剧毒、高毒农药用于防治卫生害虫,用于蔬菜、瓜果、茶叶、菌类、中草药材生产或者用于水生植物的病虫害防治的行政处罚 | 不含对农药使用者为农产品生产企业、食品和食用农产品仓储企业、专业化病虫害防治服务组织和从事农产品生产的农民专业合作社等单位的行政处罚。 | √ | √ |
53 | 89 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对使用农药毒鱼、虾、鸟、兽等的行政处罚 | 不含对农药使用者为农产品生产企业、食品和食用农产品仓储企业、专业化病虫害防治服务组织和从事农产品生产的农民专业合作社等单位的行政处罚。 | √ | √ |
54 | 90 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对农产品生产企业、食品和食用农产品仓储企业、专业化病虫害防治服务组织和从事农产品生产的农民专业合作社等不执行农药使用记录制度的行政处罚 | √ | √ | |
55 | 91 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对制造、销售禁用的渔具的行政处罚 | √ | √ | |
56 | 92 | 农牧农村 | 行政处罚 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | √ | ||
57 | 93 | 文化广电旅游 | 行政处罚 | 对互联网上网服务营业场所接纳未成年人的行政处罚 | 不含“吊销《网络文化经营许可证》”。 | √ | √ |
58 | 94 | 文化广电旅游 | 行政处罚 | 对互联网上网服务营业场所未悬挂《网络文化经营许可证》或者未成年人禁入标志的行政处罚 | 不含“吊销《网络文化经营许可证》”。 | √ | √ |
59 | 95 | 文化广电旅游 | 行政处罚 | 对擅自从事营业性演出经营活动的行政处罚 | 1.不含“对违反《营业性演出管理条例》第十条、第十一条规定,擅自从事营业性演出经营活动的行政处罚”。 2.仅适用农村营业性演出活动。 | √ | √ |
60 | 96 | 文化广电旅游 | 行政处罚 | 对未经批准举办营业性演出的行政处罚 | 1.不含“对违反《营业性演出管理条例》第十五条规定,未经批准举办营业性演出的行政处罚”,不含“吊销营业性演出许可证”。 2.仅适用农村营业性演出活动。 | √ | √ |
61 | 97 | 文化广电旅游 | 行政处罚 | 对歌舞娱乐场所接纳未成年人的行政处罚 | √ | √ | |
62 | 98 | 文化广电旅游 | 行政处罚 | 对游艺娱乐场所设置的电子游戏机在国家法定节假日外向未成年人提供的行政处罚 | √ | √ | |
63 | 99 | 文化广电旅游 | 行政处罚 | 对娱乐场所未按规定悬挂警示标志、未成年人禁入或者限入标志的行政处罚 | √ | √ | |
64 | 100 | 文化广电旅游 | 行政处罚 | 对娱乐场所未在显著位置悬挂娱乐经营许可证,或者未成年人禁入(限入)标志未注明“12318”文化市场举报电话的行政处罚 | √ | √ | |
65 | 103 | 应急管理 | 行政处罚 | 对烟花爆竹零售经营者存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围的行政处罚 | √ | ||
66 | 104 | 应急管理 | 行政处罚 | 对生产经营单位未落实应急预案规定的应急物资及装备的行政处罚 | √ | ||
67 | 106 | 林草 | 行政处罚 | 对剥损树皮、挖根;在古树名木保护范围内新建、扩建建(构)筑物、敷设管线、架设电线、非通透性硬化树干周围地面、挖坑取土、采石取沙、非保护性填土;在古树名木保护范围内烧火、排烟、倾倒污水、堆放或者倾倒易燃易爆、有毒有害物品;刻划、钉钉、攀爬、折枝的,在古树名木上缠绕、悬挂重物或者使用树干作支撑物以及其他损害古树名木生长的行为的行政处罚 | √ | ||
68 | 108 | 林草 | 行政处罚 | 对未经批准或者未按照规定在草原上进行采土、采砂、采石等活动的行政处罚 | √ | ||
69 | 109 | 林草 | 行政处罚 | 对违反规定在草原上开展经营性旅游活动,破坏草原植被的行政处罚 | √ | ||
70 | 110 | 林草 | 行政处罚 | 对未按照确认的行驶区域和行驶路线在草原上行驶,破坏草原植被的行政处罚 | √ | ||
71 | 111 | 林草 | 行政处罚 | 对经营性采挖天然草皮的行政处罚 | √ | ||
72 | 113 | 林草 | 行政处罚 | 对草原防火未采取防火措施、未安装防火装置、丢弃火种、不遵守防火安全操作规程和未按照规定用火的行政处罚 | 不含“对在草原防火期内,经批准的野外用火未采取防火措施的行政处罚”。 | √ | |
73 | 114 | 林草 | 行政处罚 | 对未建立或者未落实草原防火责任制的行政处罚 | √ | ||
74 | 116 | 林草 | 行政处罚 | 对森林高火险期内未经批准擅自进入森林高火险区活动的行政处罚 | √ | ||
75 | 117 | 林草 | 行政处罚 | 对森林防火期内进入森林防火区的机动车辆未安装森林防火装置的行政处罚 | √ | ||
76 | 118 | 林草 | 行政处罚 | 对森林防火期内森林、林木、林地的经营单位未设置森林防火警示宣传标志的行政处罚 | √ | ||
77 | 119 | 林草 | 行政处罚 | 对森林防火区内的有关单位或者个人拒绝接受森林防火检查或者接到森林火灾隐患整改通知书逾期不消除火灾隐患的行政处罚 | √ | ||
78 | 120 | 林草 | 行政处罚 | 对森林、林木、林地的经营单位或者个人未履行森林防火责任的行政处罚 | √ | ||
79 | 121 | 林草 | 行政处罚 | 对破坏和侵占森林防火通道、标志、宣传碑(牌)、瞭望台(塔)、隔离带等设施设备的行政处罚 | √ | ||
80 | 122 | 林草 | 行政处罚 | 对森林防火期内携带火种和易燃易爆物品进入森林防火区或其他野外违规用火行为的行政处罚 | √ | ||
81 | 123 | 林草 | 行政处罚 | 对擅自移动或者破坏野生植物保护设施、保护标志的行政处罚 | √ | ||
82 | 124 | 林草 | 行政处罚 | 对在幼林地砍柴、毁苗、放牧造成林木毁坏的行政处罚 | √ | ||
备注:1.与本目录中行政处罚权相关的行政检查权一并赋予乡镇(街道)。 2.本目录中的相关法律法规更新至2021年10月31日,以后有修订的,按照新修订的规定执行。 |
|