一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,我局通过政府门户网站、政务新媒体等平台主动公开政府信息44条,其中在理塘县政府门户网站发布政府信息24条,内容包括工作动态信息、政策法规、财政预决算等;在话说理塘微信公众号发布政府信息20条。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年,我局未收到任何公民、法人和社会组织提交的政府信息公开申请。 |
(三)政府信息管理情况 |
为进一步规范政府信息公开各项工作,我单位落实专人负责,认真推进该项工作落地落实。一是强化组织领导和机构队伍建设;二是推行行政权力清单公开,做好财务资金信息保密和公开工作;三是进一步拓展主动公开内容,发挥各类信息公开平台和渠道作用;四是建立政府信息动态调整机制,及时清理失效的政府信息,不断推进政务工作规范化、制度化;五是本年度制发行政规范性文件0件,废止文件0件,现行有效文件1件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
充分发挥信息与政务公开平台作用,按要求及时在网上进行公开,公开的内容涉及我单位工作动态、地方动态、机构设置、领导职责、领导简介等多个栏目,并及时更新各栏目的内容。对退役军人比较关注的政策法规,经审查不涉密的文件,主动进行公开。 |
(五)监督保障情况 |
落实政府信息公开审查程序、保密审核,确保信息质量;准确把握年度政府信息公开工作重点任务,按季度开展信息公开工作督促检查和考核,深入查找并整改存在的问题;自觉接受上级主管部门的日常指导和监督检查,对提出的动态更新不够及时等问题及时整改完善,同时主动接受社会各界群众的监督,及时回应、有效反馈群众关切。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
五、存在的主要问题及改进情况 |
(一)存在的问题 1.政务公开的信息与公众的需求仍存在一定差距。 2.政务信息公开是一项日常性工作,长效机制不完善。 3.公开工作的程序操作不熟练。 (二)改进措施 1.加强学习,提高认识。深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》很上级部门对有关政府信息公开管理文件的精神和规范性文件,统一认识,强化服务理念,建设服务性机关。 2.加强信息公开工作的宣传,进一步提高政府信息公开工作政民互动性和参与性。 3.加大政府信息公开工作力度,加强信息公开工作体制机制建设,采取有力措施,进一步推动政府信息公开工作力度。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费且无其他需要报告事项。 |