一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,理塘县发展和改革局(以下简称“理塘县发改局”)认真贯彻落实《条例》,通过理塘县政府门户网站主动公开信息共42条,其中规划信息2条、财政决算2条,收费项目4条、批准结果信息3条、重点项目清单2条、重点项目推进情况2条、重大设计变更信息1条。招考录用4条、重大民生信息政策文件2条、重大民生信息工作动态2条、建议提案1条、权责清单1条。涉及机构设置、政府文件、规划计划、数据发布、财政预决算、其他重点信息等领域。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年我局未收到公民提交的政府信息公开申请。 |
(三)政府信息管理情况 |
2023年,我局全面加强政府信息管理工作,政府信息管理力度不断增强,个人业务水平不断提升。一是进一步健全制度管理体系,明确工作任务和各股室责任分工;二是严格执行政府信息公开保密审查制度。按照“谁公开、谁审查、谁负责”“先审查、后公开”“一事一审”的工作原则,扎实推动政府信息公开保密审查程序与信息发布程序有机结合,确保从源头上把好保密关。三是加强学习培训。对局机关工作人员开展学习《条例》培训,提高政府信息公开工作责任和自觉性。本年度制发行政规范性文件0件、废止文件0件、现行有效文件0件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
一是及时更新政府信息公开指南和制度,梳理整合法定主动公开内容,定期完善政府信息公开专栏建设。二是加强我局各股室信息模块的内容建设,做到政府信息公开工作经常化、制度化、规范化。三是做到政务公开数据同源,确保数据的准确性、真实性。 |
(五)监督保障情况 |
严格公开审查,确保信息准确。对非涉密且需及时进行公开的信息,按照股室拟稿、分管领导审核、“一把手”审发、办公室负责公开的程序,对公开的信息层层进行审核,确保信息准确无误、及时公开。除法律、法规规定不予公开及涉密等不予公开的政府信息外,均能规范、及时、准确和完整发布政府信息,确保机关行政公开、公正、透明。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
2023年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但也存在一些薄弱环节,主要体现在以下三个方面:一是公开渠道的多样性有待提升;二是政府信息公开创新力度不强;三是专职工作人员少,只有1人负责,导致工作被动。 下一步,我们将持续把握新时代政务公开工作的新任务、新要求,进一步健全发改局政府信息公开长效机制,一是提高政府信息公开渠道的多样性,采取线上线下等多种方式。二是提高政府信息公开的创新力度,政府信息公开方式与时代发展相结合。三是推进政务公开化规范化建设,增加专职工作人员数量,提高工作效率。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费且无其他需要报告事项。 |