2023年度,甘孜州理塘生态环境局认真贯彻落实《政府信息公开条例》,坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,深化政务公开,保证了政府信息公开的时效性和有效性。 |
一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,我局加强领导、健全组织、狠抓落实,把涉及群众切身利益、群众最为关注的事项作为政府信息公开的重点,加快推进政府信息公开工作,真正做到了依法标准、及时有效、真实准确。全年,通过理塘县人民政府门户网站主动公开25条信息,主要包括机关简介、财政预决算、生态环境、应急管理等方面。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年,我局未收到任何公民、法人和其他社会组织提交的政府信息公开申请。 |
(三)政府信息管理情况 |
坚持从实际出发,通过调整信息公开领导小组成员,明确分管领导及股室,规范信息公开各环节及程序。按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁发布谁负责”的原则,信息发布逐层审核,从政治导向、语言文字、政策法律等方面全面把关。严格按照上级关于错敏字的推送,迅速对政府网站出现的敏感词汇、错误问题、无效错链等及时修改。2023年,未印发行政规范性文件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
及时发布中央、省、州、县重要政策、重大活动、工作动态、便民信息及修订更新政府信息公开指南,仔细核对地址、电话等变化情况,及时更新维护。定时梳理、及时公开我局相关动态信息。优化政府信息公开目录页面设置,结合工作职能调整主动公开基本目录。 |
(五)监督保障情况 |
严格执行信息发布审核机制,明确专人做好对公开政府信息的维护、更新和政务信息报送工作,对未按要求审核而报送的信息采取问责制度,确保政务信息工作无差错。结合单位实际,通过政府门户网站、单位微信公众号以及部门信息简报和各级报刊网络新闻宣传媒体等方式,对群众关心的热点、难点问题进行公开,充分展示全县生态环境队伍的良好风貌。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
我局政府信息公开工作中还存在一些问题和不足,主要表现在:一是公开内容尚不全面,与公众要求有一定差距;二是公开形式单一;三是信息更新不是很及时。2024年,我局将通过进一步完善工作机制,加强督促检查,切实建立规范高效的政府信息公开体系,更好地推动政府信息公开工作。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费且无其他需要报告事项。 |