在县委、县政府的正确领导下,2023年理塘县应急管理局扎实推进政务信息公开工作,进一步加大政府信息公开工作力度,严格按照国家法律、法规、规章和有关政策规定进行公开。 |
一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年我局通过政府门户网站、政务新媒体等平台主动公开各类信息124条。其中,在理塘县门户网站公开发布信息64条,包括安全生产预警、应急管理动态、财政预决算、机关简介等;在话说理塘微信工作号公开发布信息60条。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年度,我局未收到任何公民、法人和其他社会组织提交的政府信息公开申请。 |
(三)政府信息管理情况 |
一是加强领导,完善信息公开机制。建立政务公开长效机制,对照信息公开内容,结合各股室职责,对应急管理、安全生产等需要依规公开的信息进行了明确,做到了领导、机构、人员“三到位”。二是规范制度,提高政务信息公开质量。按照政府信息公开工作要求、工作标准,严格执行网站信息公开领导审批制度和专人管理维护制度,规范版面编排,尽力提高政务信息公开质量,维护政府网站的信息权威性和严肃性,2023年我局本年度制发行政规范性文件0件、废止文件0件、现行有效文件0件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
一是动态更新政府信息公开指南;二是政府信息公开专栏数据与其他渠道公开数据一致;三是及时更新政府信息公开专栏内容。四是严格执行信息公开保密审查制度和信息网上发布审核机制,结合应急管理工作特点,严抓信息公开质量,保证信息公开的时效性。 |
(五)监督保障情况 |
一是成立了政务公开领导小组,由局主要领导为组长,分管负责人为副组长,各股室相关人员为成员,进一步强化政府信息公开工作的组织领导。二是建立了责任分工机制,根据政府信息公开工作要点,第一时间分解落实目标任务,切实将政府公开工作与股室业务工作结合起来,确保完成政府信息公开工作目标任务。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
(一)存在的问题。我局政府信息公开工作得到进一步提升,但距离更高更新的要求还有一定差距和不足。一是公开的内容还不够全面,具体内容有待进一步细化和完善。二是信息公开不够迅速,部分政策更新的速度不够及时。三是政府信息公开队伍业务水平还需进一步加强。 (二)改进措施。一是加大重点领域信息公开力度,进一步抓好安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾救灾等相关信息公开。二是健全工作机制,规范信息公开流程,拓宽申请渠道,提供高效便捷服务,加强对拟公开内容审核把关,确保公开内容准确性,及时有效。二是政府信息公开工作具有很强政策性,要不断加强业务知识的学习,积极参加各类培训,不断提高工作人员业务水平。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费且无其他需要报告事项。 |