一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,我乡紧紧围绕镇党委、政府日常工作和公众关注,主动做好政府信息公开工作。全年通过政府门户网站、政务新媒体等平台主动公开政府信息35条,其中在理塘县政府门户网站公开政府信息19条,在话说理塘公开信息18条。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年度我乡未收到任何公民、法人和社会组织提交的政府信息公开申请。 |
(三)政府信息管理情况 |
为了强化政务信息的工作,我乡成立了专门的领导小组,指定党政办1名工作人员负责日常的信息处理、栏目更新等工作,按照专人收集、班子成员审核、主要领导审批的常态化工作机制,及时审核、公开政府信息,不定期将工作动态、重大民生事项等情况向群众公开,保障信息公开及时有效。本年度制发行政规范性文件0件、废止文件0件、现行有效文件0件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
一是认真贯彻落实省、市,县关于政府信息公开工作的要求,建立政府信息公开工作机制,明确政府信息公开职责、程序、公开方式等,及时、准确、规范地公开政府信息,确保数据同源。二是及时更新政府信息公开指南和制度、办理地点、联系方式等重要信息,同时用好传统信息公开方式,如村村响、展板等,让信息公开更接地气。三是在便民服务中心设立政务公开专区,将政府信息公开条例、便民服务事项等信息多方面宣传。 |
(五)监督保障情况 |
我乡设立了由乡长为组长、分管领导为副组长,各办公室负责人为成员的政务公开领导小组,明确党政办为政务公开责任科室,并落实专人推进日常工作,进一步强化组织保障。同时,将政务公开工作纳入目标考核体系,定期对各办公室和各村政府信息公开情况进行检查,提供针对性业务指导。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
(一)存在问题 1.由于人事调动,专人对政府信息公开工作不熟,政策解读形式单一、趣味性不够强,部分栏目内容较少、更新不及时等。2.公开内容的深度和广度不够,政务公开内容过于表面,缺乏深入性和全面性,没有抓重点。3.信息共享不够流畅、信息共享效率低。 (二)改进情况 一是加强信息公开业务人员培训,提高业务人员的工作责任,加强学习政策解读,提高工作效率。二是加强政务公开的宣传推广,进一步推行重大决策公开决策,广泛听取群众意见,以适当方式及时公布意见和采纳情况。三是建立信息共享机制,加强乡镇部门之间的信息共享,提高信息共享的效率。 |
六、其他需要报告的事项 |
2023年,我乡未收取政府信息公开信息处理费。 |