2023年,我乡政府认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关法律法规,积极推进政府信息公开工作,保障公民的知情权、参与权和监督权,促进政府决策公开、透明。 |
一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年度,我乡通过理塘县政府门户网站主动公开的政府信息总量为16条,公开内容包括政府机构设置2条、工作职责4条、财政资金使用5条、重大项目建设1条、民生工程进展4条,方便群众了解政府工作动态。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年,我乡未收到任何公民、法人以及其他组织提交的政府信息公开申请。 |
(三)政府信息管理情况 |
严格按照政务公开工作要求,建立健全政府信息审核发布机制,严格执行“先审后发”制度,对政务公开信息内容进行认真审核和保密审查,确保公开信息依法、及时、全面和准确。按照信息公开工作目标考核要求,加强责任落实考核,通过日常检查和年度考核相结合,围绕公开情况和效果、平台建设和管理为主要考核标准,进一步推进政府信息公开工作的规范化和标准化。本年度制发行政规范性文件0件、废止文件0件、现行有效文件0件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
我乡积极维护政府信息公开专栏,重点抓好重大事项和重要领域的政务公开工作,本年度及时修订本单位政府信息公开指南,更新本单位机关简介、内设机构、领导分工等信息。同时注重政府信息公开专栏的信息质量和更新频率,落实专人定期开展检查,建立完善的监督和评估机制,确保政府信息公开准确性和时效性,切实保障公众的知情权和监督权。 |
(五)监督保障情况 |
为使政务信息公开工作不流形式,建立健全政务信息公开的长效管理机制,成立了由主要负责人格乃桑登乡长为组长的政务公开工作领导小组,具体工作由书记多吉、乡长格乃桑登牵头开展,各乡干部积极配合,并落实了专门人员杨艳娇负责政务公开日常工作。将政府信息公开工作纳入乡干部年度绩效考核的重要内容,做到了有计划、有检查、有督促、有总结,有效推动了政府信息公开工作的深入开展。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
虽然我乡政府信息公开工作取得了一定成效,但仍存在一些问题,具体表现在:一是信息公开的及时性、准确性有待提高;二是依申请公开工作的流程还需进一步规范;三是回应关切的速度和效果还需加强。 针对这些问题和不足,我们将采取以下措施加以改进:一是加强信息发布人员的培训和管理,提高信息公开的质量;二是优化依申请公开工作的流程,提高工作效率;三是建立健全舆情监测和分析机制,及时发现和解决热点问题。 |
六、其他需要报告的事项 |
2023年,我乡未收取政府信息公开信息处理费。 |