2021年,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《 四川省人民政府办公厅关于政府信息公开工作年度报告有关要求的通知》(川办便函〔2021〕306号)《甘孜州人民政府办公室办文通知》(B—2021—1650号)《理塘县人民政府办公室关于政府信息公开工作年度报告有关要求的通知》(理府办发〔2021〕50号)的有关规定,认真贯彻县政府政务信息公开工作要求,结合统计工作职能,进一步做好统计领域政府信息公开工作。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2021年,我局通过四川省政府信息公开系统、话说理塘等方式公布统计信息。一是在四川省政府信息公开目录管理系统发布信息216条。内容主要涉及:局工作动态、下乡帮扶工作动态等政务动态信息。二是向话说理塘发布工作动态,统计新闻稿件,内容主要涉及统计工作动态和统计相关工作。
(二)依申请公开情况。2021年我局未收到公民、法人及其他组织提交的政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。一是明确目标,加强基层政务建设。按照《理塘县人民政府办公室关于进一步做好政府信息公开工作的通知》《理塘县人民政府办公室关于<理塘县2021年政务公开重点工作任务分解表>的通知》,将政务公开工作纳入目标考核范围,强力推进乡(镇)、村(社区)建设政务公开展板或专栏建设。
(四)平台建设情况 。把理塘县门户网站作为政府信息公开的主要平台,依托相关专业技术人员,进行管理维护,按照《政府信息公开指南》《政府信息公开目录》等,及时将相关信息逐一网上发布。同时充分信息公开栏、广播电视等多种方式、多种途径,广泛开展政府信息公开工作。
(五)监督保障情况。加强对政务公开工作的领导,搞好组织协调。加强部门之间的配合,理塘县成立了以局长为组长,各相关单位为成员的工作领导小组,落实专人负责推进督导日常工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是对我局政务信息公开网站的管理需要进一步加强,政务信息网站更新不及时的情况仍有发生。下来将进一步完善政府信息公开管理制度,压实信息公开工作职责,及时进行更新,严把信息发布质量关。
二是网站上发布的工作动态信息的质量有待进一步提高。加强统计数据发布和解读,增加发布反映新经济、新业态等领域的指标数据,更加全面反映经济运行的新情况和新特点。
六、其他需要报告的事项
无。