2021年在县委、县政府的关心和指导下,莫坝乡党委、政府领导的高度重视下,我乡认真贯彻落实县委、县政府关于政府信息公开工作相关要求,不断健全完善政务信息公开工作制度,扎实做好政务信息公开工作,全面推行政府信息公开工作落地落实。现将莫坝乡2021年度政府信息公开工作情况总结如下:
一、总体情况
2021年,我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,按照理塘县委、县人民政府统一部署,加强组织领导,健全工作机制,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级部门的总体要求,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,坚持主动、及时、依法、全面、准确地公开信息,保障群众知情权,自觉接受群众监督,统筹推进政府信息公开工作。同时,我乡进一步明确责任,确定专人负责信息公开工作,严格落实工作要点,确保信息公开工作真实、有效。
全年来政务信息公开工作一是无规章、规范性文件、行政许可、行政处罚等需要公开的信息内容产生;二是2021年莫坝乡未收到自然人、法人或其他组织的信息公开申请,故没有该项的信息公开内容;三是2021年莫坝乡没有行政复议和行政诉讼案件发生;四是进一步强化责任,严肃纪律,保证政府信息公开工作的连续性。严格把握公开程序,边学习、边修改、边完善,广泛接受服务对象的监督,切实做好政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | ||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我乡在政府信息公开工作上取得了一定的成效总体来看运行状况较好,但离县政府的要求、群众的期盼还有一定差距,还需进一步完善和提高,具体表现在:
一是对《中华人民共和国政府信息公开条例》学习还不够透彻、不够深入;
二是对政府信息公开工作认识有待进一步增强,主动公开内容还有待进一步充实和完善;
三是信息更新还不够及时有力。
针对存在的问题,我乡将从以下方面进行积极改进:
一是加大信息公开法规制度的学习力度,认真组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,强化干部村两委政务信息公开责任意识。
二是健全机关政务信息公开有关规定,加强政府信息公开的内部审查、协调发布、监督检查等制度,促进政务公开工作走上制度化、规范化的轨道。
三是积极推进一般事项公开向重点事项公开、结果公开向全过程公开转变,进一步提高政务信息公开的质量。
四是坚持把群众最关心、最需要了解的事项公开作为政务公开的重点,严格按昭《条例》要求公开工作内容,确保完整、准确、及时的向社会公开政府信息。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。